您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024007 1 2 3 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 47 1 49
    2024008 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 2 31 2 2 2 2 2 2 2 2 40 2 2 43 2 45 1 1 48 1
    2024012 3 2 1 3 3 3 3 8 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 20 21 3 3 3 1 3 3 3 29 30 1 32 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1 2 2 1 49
    2024016 4 3 2 4 5 4 7 1 9 3 4 4 13 4 4 4 3 4 4 20 1 22 4 4 25 4 4 4 1 1 2 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 3 3 2 1
    2024017 5 4 3 5 1 5 1 2 1 10 5 12 13 5 15 5 4 5 5 1 2 1 5 24 25 5 5 5 2 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 4 4 48 2
    2024019 6 5 4 6 2 6 2 3 2 10 6 1 1 6 1 6 5 6 6 2 3 2 6 1 1 26 27 6 29 30 4 3 6 6 6 6 37 6 6 4 6 6 4 6 45 5 5 1 3
    2024020 7 6 5 7 5 7 3 4 3 1 7 2 2 7 2 7 6 7 7 3 4 22 7 2 25 1 1 7 1 1 5 4 33 34 35 7 1 7 39 5 7 7 5 7 1 6 6 2 4
    2024021 8 2 6 8 1 6 7 5 4 2 8 3 3 8 3 8 7 8 8 4 5 1 8 24 1 2 2 8 29 30 6 5 1 1 1 36 2 8 1 6 8 8 6 8 2 7 7 3 5
    2024024 9 1 7 9 2 1 7 6 5 10 9 4 4 9 4 9 8 9 9 5 6 2 23 1 2 3 3 9 1 1 31 6 2 2 35 1 3 9 2 7 9 9 43 9 3 46 8 4 6
    2024028 10 2 8 10 3 2 1 7 6 1 10 5 13 10 5 16 9 18 10 6 7 3 1 24 3 4 4 10 2 2 1 32 3 3 1 2 4 10 3 8 10 10 43 44 4 1 9 5 7
    2024029 1 3 9 11 4 6 2 8 7 2 11 6 1 11 6 1 10 1 11 7 8 4 23 24 4 5 5 11 3 3 31 1 4 34 2 3 5 11 4 9 11 11 1 1 5 2 10 6 49
    2024034 1 4 10 12 5 6 3 9 8 3 11 12 2 12 7 2 11 18 12 8 9 5 1 24 5 6 6 12 4 4 1 2 5 1 3 4 6 38 5 10 12 42 2 2 6 3 11 7 1
    2024035 2 2 11 13 6 1 4 10 9 4 1 1 3 13 15 3 12 1 13 20 10 6 2 1 6 7 7 13 5 5 2 3 6 2 4 5 7 1 39 11 13 1 43 3 7 4 12 48 2
    2024036 3 2 12 14 7 6 5 11 1 5 2 2 4 14 1 4 13 18 14 1 21 22 3 2 7 8 8 14 6 6 3 4 7 3 5 36 8 2 39 12 14 2 1 4 8 5 13 1 3
    2024037 4 1 13 15 8 1 7 12 2 6 3 3 5 15 2 16 14 1 15 2 1 1 4 3 25 9 9 15 7 7 31 5 8 4 6 1 9 3 1 13 15 42 43 44 9 6 14 2 4
    2024038 1 2 14 4 9 2 1 8 3 7 4 12 6 16 3 1 15 2 16 3 2 22 5 24 1 26 10 16 8 8 1 6 9 5 7 2 10 4 2 14 16 1 1 1 10 7 15 3 5
    2024039 1 3 15 1 10 3 2 1 4 8 5 1 7 17 15 16 17 3 17 4 3 1 6 1 25 1 11 17 9 30 2 7 10 34 35 3 11 5 3 15 17 2 2 2 11 8 16 4 6
    2024043 2 4 16 2 11 4 3 2 5 9 6 12 8 14 1 1 17 18 18 5 4 2 23 2 1 2 27 18 10 1 3 8 11 1 1 4 12 6 4 16 18 3 3 44 12 9 17 5 7
    2024044 3 5 17 3 12 5 4 3 6 10 7 1 9 1 2 2 17 1 19 6 5 3 1 3 25 26 1 28 11 30 4 9 12 2 2 5 13 38 5 17 19 4 4 1 13 10 18 48 8
    2024049 4 6 18 4 13 6 5 4 7 11 11 12 10 2 3 3 1 2 20 7 6 4 2 4 1 1 2 28 12 30 5 10 13 3 35 6 37 1 39 18 20 5 5 2 14 11 19 1 9
    2024050 5 7 19 5 14 6 6 5 8 12 1 1 11 3 4 4 17 18 21 8 21 5 3 5 2 2 3 1 13 1 6 11 14 4 1 7 1 2 39 19 21 42 6 3 15 46 20 2 10
    2024051 1 8 3 6 15 1 7 6 9 13 2 2 12 4 5 5 1 1 22 9 21 6 4 6 3 3 4 28 14 30 7 12 15 5 2 8 2 3 1 20 22 1 7 4 45 1 21 3 11
    2024054 1 9 3 7 16 2 1 7 9 14 3 3 13 5 6 6 2 2 19 10 1 7 5 7 25 4 5 1 15 30 8 13 16 6 3 36 3 4 2 21 41 2 8 5 1 2 22 4 12
    2024055 2 10 1 8 5 3 2 8 1 15 4 4 14 14 7 7 3 3 1 11 2 8 6 8 1 5 6 2 16 1 9 14 17 7 4 1 37 38 3 22 41 3 9 6 45 3 23 5 49
    2024056 1 11 2 9 1 4 3 9 2 16 5 5 15 1 8 8 4 4 2 12 21 9 7 9 2 6 7 3 17 2 10 32 18 8 5 2 1 1 4 40 1 4 43 44 1 4 24 6 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    4
    4
    4
    1
    3
    5
    5
    2
    3
    4
    2
    5
    3
    2
    3
    3
    5
    5
    1
    3
    5
    4
    3
    6
    8
    3
    2
    3
    3
    8
    4
    3
    1
    3
    4
    3
    3
    3
    5
    2
    2
    3
    6
    4
    4
    3
    1
    4
    5
    至今
    未开
    0
    20
    2
    18
    1
    6
    5
    18
    2
    32
    7
    7
    28
    1
    17
    17
    6
    6
    2
    21
    0
    18
    13
    18
    2
    12
    13
    5
    35
    2
    19
    0
    36
    17
    7
    2
    1
    1
    6
    0
    1
    6
    0
    0
    1
    6
    49
    12
    0
    最大
    遗漏
    10
    11
    19
    15
    16
    7
    6
    12
    9
    16
    11
    6
    15
    17
    8
    9
    15
    9
    22
    12
    10
    9
    8
    9
    7
    9
    11
    18
    17
    8
    10
    14
    18
    8
    7
    8
    13
    11
    6
    22
    22
    11
    9
    9
    15
    11
    24
    7
    12
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭