您的位置: 首页 » 和10号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和10同期开出次数 占比
12 4 40 %
27 4 40 %
46 3 30 %
17 3 30 %
24 3 30 %
49 2 20 %
8 2 20 %
33 2 20 %
1 2 20 %
41 2 20 %
45 2 20 %
20 1 10 %
3 1 10 %
6 1 10 %
7 1 10 %
48 1 10 %
9 1 10 %
47 1 10 %
13 1 10 %
14 1 10 %
40 1 10 %
22 1 10 %
2 1 10 %
25 1 10 %
30 1 10 %
38 1 10 %
42 1 10 %
28 1 10 %
35 1 10 %
34 1 10 %
29 1 10 %
26 1 10 %
4 0 0 %
5 0 0 %
37 0 0 %
36 0 0 %
32 0 0 %
11 0 0 %
43 0 0 %
15 0 0 %
16 0 0 %
44 0 0 %
18 0 0 %
19 0 0 %
21 0 0 %
23 0 0 %
31 0 0 %
39 0 0 %
X关闭
X关闭