您的位置: 首页 » 头数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024026 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 30 31 32 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 44 1 1 1 1 1
    2024027 2 2 2 4 5 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 32 2 2 2 2 2 2 1 2 2 42 2 1 45 2 2 2 2
    2024028 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 13 3 3 16 3 18 3 3 1 2 3 24 3 3 3 3 3 2 2 32 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 43 44 1 3 3 3 3
    2024029 1 4 4 2 2 6 4 2 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 2 3 23 24 4 4 4 4 4 3 31 1 4 34 4 4 4 4 3 4 4 2 1 1 2 4 4 4 49
    2024030 1 5 5 3 3 1 5 8 5 5 5 5 13 5 15 2 5 2 5 5 3 4 23 1 5 5 5 5 5 4 1 2 5 1 5 5 5 5 4 40 5 3 2 44 3 5 5 5 1
    2024031 1 6 6 4 4 2 7 8 6 6 6 6 1 6 1 3 6 3 6 6 4 5 1 2 6 6 6 28 29 30 2 3 6 2 6 36 6 6 5 1 6 4 3 1 4 6 6 48 2
    2024032 2 7 7 5 5 6 1 1 7 7 7 7 2 7 2 4 7 4 19 20 5 6 2 3 7 7 7 1 1 1 3 4 7 34 7 1 7 7 39 2 7 42 4 44 5 7 7 1 3
    2024033 3 8 3 6 6 1 2 2 8 8 11 8 3 8 3 5 8 18 1 1 6 7 3 24 8 8 8 2 2 2 4 5 8 1 35 2 8 8 1 3 8 42 5 1 6 46 8 2 4
    2024034 4 9 1 7 7 6 3 3 9 9 11 12 4 9 4 6 9 18 2 2 7 8 4 24 9 9 9 3 3 3 5 6 9 2 1 3 9 38 2 4 9 42 6 2 7 1 9 3 5
    2024035 5 2 2 8 8 1 4 4 9 10 1 1 5 10 15 7 10 1 3 20 8 9 5 1 10 10 10 4 4 4 6 7 10 3 2 4 10 1 39 5 10 1 43 3 8 2 10 48 6
    2024036 6 2 3 9 9 6 5 5 1 11 2 2 6 11 1 8 11 18 4 1 21 22 6 2 11 11 11 5 5 5 7 8 11 4 3 36 11 2 39 6 11 2 1 4 9 3 11 1 7
    2024037 7 1 4 10 10 1 7 6 2 12 3 3 7 12 2 16 12 1 5 2 1 1 7 3 25 12 12 6 6 6 31 9 12 5 4 1 12 3 1 7 12 42 43 44 10 4 12 2 8
    2024038 1 2 5 4 11 2 1 8 3 13 4 12 8 13 3 1 13 2 6 3 2 22 8 24 1 26 13 7 7 7 1 10 13 6 5 2 13 4 2 8 13 1 1 1 11 5 13 3 9
    2024039 1 3 6 1 12 3 2 1 4 14 5 1 9 14 15 16 17 3 7 4 3 1 9 1 25 1 14 8 8 30 2 11 14 34 35 3 14 5 3 9 14 2 2 2 12 6 14 4 10
    2024040 2 4 3 2 13 4 3 2 5 15 6 2 13 15 1 1 1 4 8 20 4 2 10 2 1 2 15 9 29 30 3 12 15 34 1 4 15 6 4 10 15 3 3 3 13 7 15 48 11
    2024041 3 2 1 3 14 5 7 3 9 16 7 3 13 16 2 2 2 5 9 1 5 3 11 3 2 3 16 10 1 1 4 13 33 1 35 5 16 7 5 11 16 4 4 4 14 8 16 1 49
    2024042 4 1 2 4 15 6 1 4 1 10 8 12 1 14 3 3 17 6 10 2 6 4 12 4 3 4 17 11 2 2 5 14 1 2 1 6 17 8 6 12 41 5 5 5 15 9 47 2 1
    2024043 5 2 3 5 16 1 2 5 2 1 9 12 2 14 4 4 17 18 11 3 7 5 23 5 4 5 27 12 3 3 6 15 2 3 2 7 18 9 7 13 1 6 6 44 16 10 1 3 2
    2024044 6 3 4 6 17 2 3 6 3 2 10 1 3 1 5 5 17 1 12 4 8 6 1 6 25 26 1 28 4 30 7 16 3 4 3 8 19 38 8 14 2 7 7 1 17 11 2 48 3
    2024045 7 4 5 7 18 3 7 8 4 10 11 12 4 2 6 6 17 2 13 5 9 7 2 7 25 1 27 1 5 1 8 17 4 5 4 9 20 1 9 15 3 8 8 2 18 12 3 1 4
    2024046 8 5 6 8 5 6 1 1 5 1 12 1 5 3 7 16 1 3 14 6 10 8 3 24 1 2 27 2 6 2 9 18 5 6 5 10 37 2 10 16 4 9 9 3 19 13 47 2 5
    2024047 9 6 3 9 1 1 2 2 6 2 13 2 6 4 8 1 17 4 15 7 11 9 4 1 25 3 1 3 7 3 10 32 6 7 6 36 1 38 11 17 5 10 10 4 20 46 1 3 6
    2024048 10 7 1 10 2 2 3 3 9 3 14 3 7 5 9 2 1 18 16 8 12 10 23 2 1 4 2 28 8 4 11 1 7 8 7 1 2 1 12 40 6 11 11 5 21 1 47 48 7
    2024049 11 8 2 11 3 3 4 4 1 4 11 12 8 6 10 3 2 1 17 9 13 11 1 3 2 5 3 28 9 30 12 2 8 9 35 2 37 2 39 1 7 12 12 6 22 2 1 1 8
    2024050 12 9 3 12 4 6 5 5 2 5 1 1 9 7 11 4 17 18 18 10 21 12 2 4 3 6 4 1 10 1 13 3 9 10 1 3 1 3 39 2 8 42 13 7 23 46 2 2 9
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    3
    3
    3
    2
    3
    7
    4
    5
    3
    2
    3
    6
    4
    2
    3
    4
    7
    7
    1
    3
    3
    3
    4
    6
    5
    2
    3
    4
    2
    6
    3
    4
    1
    4
    4
    3
    2
    3
    6
    2
    1
    6
    3
    6
    1
    3
    3
    5
    2
    至今
    未开
    12
    9
    3
    12
    4
    0
    5
    5
    2
    5
    1
    1
    9
    7
    11
    4
    0
    0
    18
    10
    0
    12
    2
    4
    3
    6
    4
    1
    10
    1
    13
    3
    9
    10
    1
    3
    1
    3
    0
    2
    8
    0
    13
    7
    23
    0
    2
    2
    9
    最大
    遗漏
    12
    9
    7
    12
    18
    5
    5
    6
    9
    16
    14
    8
    9
    16
    11
    8
    13
    6
    18
    10
    13
    12
    12
    7
    11
    12
    17
    12
    10
    7
    13
    18
    15
    10
    7
    10
    20
    9
    12
    17
    16
    12
    13
    7
    23
    13
    16
    5
    11
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭