您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1
    2024029 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
    2024030 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
    2024031 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 3 4
    2024032 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 44 5
    2024033 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 1 6
    2024034 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 38 7 7 2 7
    2024035 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 1 8 43 3 8
    2024036 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 21 9 9 5 9 9 2 9 1 4 9
    2024037 8 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 6 10 10 3 10 2 5 10
    2024038 1 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 7 11 11 4 11 3 6 11
    2024039 1 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 9 12 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 8 12 12 5 12 4 7 12
    2024040 2 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 10 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 9 13 13 6 13 5 8 13
    2024041 3 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 11 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 10 14 14 7 14 6 9 49
    2024042 4 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 12 15 3 15 15 15 15 15 15 47 15 15 15 15 15 15 6 15 15 11 15 15 8 15 7 10 1
    2024043 5 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 13 16 4 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 7 16 27 12 16 16 9 16 8 11 2
    2024044 6 17 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 17 17 14 17 5 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 8 17 1 28 17 17 10 17 9 12 3
    2024045 7 18 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 18 18 18 18 15 18 25 18 18 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 9 18 2 1 18 18 11 18 10 13 4
    2024046 8 19 9 19 19 19 19 19 19 24 19 19 19 19 19 19 19 6 19 19 19 19 16 19 1 19 19 19 19 19 19 4 19 19 19 19 19 19 10 19 3 2 19 19 12 19 11 14 5
    2024047 9 20 10 20 20 20 20 20 20 1 20 20 20 20 20 20 46 7 20 20 20 20 17 20 2 20 20 20 20 20 20 5 20 20 20 20 20 20 11 20 4 3 20 20 13 20 12 15 6
    2024048 10 21 11 21 21 21 21 21 23 2 21 21 21 21 21 21 1 8 21 21 21 21 18 21 3 21 21 21 21 21 21 6 21 21 21 21 21 21 12 21 5 4 21 21 14 21 13 16 7
    2024049 11 22 12 22 22 22 22 22 1 3 22 30 22 22 22 22 2 9 22 22 22 22 19 22 4 22 22 22 22 22 22 7 22 22 22 22 22 22 13 22 6 5 22 22 15 22 14 17 8
    2024050 12 23 13 23 23 23 23 23 2 4 23 1 23 23 23 23 3 10 23 23 23 23 20 23 5 23 23 23 23 23 23 8 23 23 23 23 23 17 14 23 7 6 23 23 16 23 15 18 9
    2024051 13 24 14 24 24 24 24 24 3 5 24 2 24 24 24 45 4 11 24 24 24 24 21 24 6 24 24 24 24 24 24 9 24 24 24 24 24 1 15 24 8 7 24 24 17 24 16 19 10
    2024052 14 2 15 25 25 25 25 25 4 6 25 3 25 25 25 1 5 12 25 25 25 25 22 25 7 25 25 25 25 25 25 10 25 25 25 25 25 2 16 25 9 8 25 25 18 25 17 20 11
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    1
    至今
    未开
    14
    0
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    6
    25
    3
    25
    25
    25
    1
    5
    12
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    16
    25
    9
    8
    25
    25
    18
    25
    17
    20
    11
    最大
    遗漏
    14
    24
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    18
    25
    21
    25
    25
    25
    23
    19
    12
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    16
    25
    15
    12
    25
    25
    18
    25
    17
    20
    13
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭